世界の時差・タイムゾーン一覧(日本との時差)
最終更新:
ビルド時点の時刻
| 都市 | 現地時刻 | 日本との時差 |
|---|---|---|
| 東京 | 2026/10/09 23:10 | ±0 |
| ソウル特別市 | 2026/10/09 23:10 | ±0 |
| 北京市 | 2026/10/09 22:10 | −1時間 |
| 香港 | 2026/10/09 22:10 | −1時間 |
| 台北市 | 2026/10/09 22:10 | −1時間 |
| バンコク | 2026/10/09 21:10 | −2時間 |
| シンガポール | 2026/10/09 22:10 | −1時間 |
| ジャカルタ | 2026/10/09 21:10 | −2時間 |
| マニラ | 2026/10/09 22:10 | −1時間 |
| ホーチミン市 | 2026/10/09 21:10 | −2時間 |
| デリー | 2026/10/09 19:40 | −3時間30分 |
| ドバイ | 2026/10/09 18:10 | −5時間 |
| モスクワ | 2026/10/09 17:10 | −6時間 |
| イスタンブール | 2026/10/09 17:10 | −6時間 |
| カイロ | 2026/10/09 17:10 | −6時間 |
| ロンドン | 2026/10/09 15:10 | −8時間 |
| パリ | 2026/10/09 16:10 | −7時間 |
| ベルリン | 2026/10/09 16:10 | −7時間 |
| マドリード | 2026/10/09 16:10 | −7時間 |
| ローマ | 2026/10/09 16:10 | −7時間 |
| ニューヨーク | 2026/10/09 10:10 | −13時間 |
| シカゴ | 2026/10/09 09:10 | −14時間 |
| ロサンゼルス | 2026/10/09 07:10 | −16時間 |
| サンパウロ | 2026/10/09 11:10 | −12時間 |
| メキシコシティ | 2026/10/09 08:10 | −15時間 |
| シドニー | 2026/10/10 01:10 | +2時間 |
| ホノルル | 2026/10/09 04:10 | −19時間 |
| 都市 | 国・地域 | タイムゾーン | UTCオフセット | サマータイム | 日本との時差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホノルル | アメリカ合衆国 | Pacific/Honolulu | UTC−10 | 実施なし | −19時間 |
| アンカレッジ | アメリカ合衆国 | America/Anchorage | UTC−8 | 実施中 | −17時間 |
| サンフランシスコ | アメリカ合衆国 | America/Los_Angeles | UTC−7 | 実施中 | −16時間 |
| シアトル | アメリカ合衆国 | America/Los_Angeles | UTC−7 | 実施中 | −16時間 |
| バンクーバー | カナダ | America/Vancouver | UTC−7 | 実施中 | −16時間 |
| ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | America/Los_Angeles | UTC−7 | 実施中 | −16時間 |
| Guatemala City | グアテマラ | America/Guatemala | UTC−6 | 実施なし | −15時間 |
| メキシコシティ | メキシコ | America/Mexico_City | UTC−6 | 実施なし | −15時間 |
| キト | エクアドル | America/Guayaquil | UTC−5 | 実施なし | −14時間 |
| シカゴ | アメリカ合衆国 | America/Chicago | UTC−5 | 実施中 | −14時間 |
| ヒューストン | アメリカ合衆国 | America/Chicago | UTC−5 | 実施中 | −14時間 |
| ボゴタ | コロンビア | America/Bogota | UTC−5 | 実施なし | −14時間 |
| リマ | ペルー | America/Lima | UTC−5 | 実施なし | −14時間 |
| オタワ | カナダ | America/Toronto | UTC−4 | 実施中 | −13時間 |
| カラカス | ベネズエラ | America/Caracas | UTC−4 | 実施なし | −13時間 |
| トロント | カナダ | America/Toronto | UTC−4 | 実施中 | −13時間 |
| ニューヨーク | アメリカ合衆国 | America/New_York | UTC−4 | 実施中 | −13時間 |
| マイアミ | アメリカ合衆国 | America/New_York | UTC−4 | 実施中 | −13時間 |
| ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | America/New_York | UTC−4 | 実施中 | −13時間 |
| サンティアゴ | チリ | America/Santiago | UTC−3 | 実施中 | −12時間 |
| サンパウロ | ブラジル | America/Sao_Paulo | UTC−3 | 実施なし | −12時間 |
| ブエノスアイレス | アルゼンチン | America/Argentina/Buenos_Aires | UTC−3 | 実施なし | −12時間 |
| ブラジリア | ブラジル | America/Sao_Paulo | UTC−3 | 実施なし | −12時間 |
| リオデジャネイロ | ブラジル | America/Sao_Paulo | UTC−3 | 実施なし | −12時間 |
| アクラ | ガーナ | Africa/Accra | UTC+0 | 実施なし | −9時間 |
| アビジャン | コートジボワール | Africa/Abidjan | UTC+0 | 実施なし | −9時間 |
| ダカール | セネガル | Africa/Dakar | UTC+0 | 実施なし | −9時間 |
| バマコ | マリ | Africa/Bamako | UTC+0 | 実施なし | −9時間 |
| ヤムスクロ | コートジボワール | Africa/Abidjan | UTC+0 | 実施なし | −9時間 |
| ラバト | モロッコ | Africa/Casablanca | UTC+0 | 実施なし | −9時間 |
| ワガドゥグー | ブルキナファソ | Africa/Ouagadougou | UTC+0 | 実施なし | −9時間 |
| アブジャ | ナイジェリア | Africa/Lagos | UTC+1 | 実施なし | −8時間 |
| アルジェ | アルジェリア | Africa/Algiers | UTC+1 | 実施なし | −8時間 |
| カノ | ナイジェリア | Africa/Lagos | UTC+1 | 実施なし | −8時間 |
| キンシャサ | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | Africa/Kinshasa | UTC+1 | 実施なし | −8時間 |
| ダブリン | アイルランド | Europe/Dublin | UTC+1 | 実施なし | −8時間 |
| ニアメ | ニジェール | Africa/Niamey | UTC+1 | 実施なし | −8時間 |
| ヤウンデ | カメルーン | Africa/Douala | UTC+1 | 実施なし | −8時間 |
| ラゴス | ナイジェリア | Africa/Lagos | UTC+1 | 実施なし | −8時間 |
| リスボン | ポルトガル | Europe/Lisbon | UTC+1 | 実施中 | −8時間 |
| ルアンダ | アンゴラ | Africa/Luanda | UTC+1 | 実施なし | −8時間 |
| ロンドン | イギリス | Europe/London | UTC+1 | 実施中 | −8時間 |
| ンジャメナ | チャド | Africa/Ndjamena | UTC+1 | 実施なし | −8時間 |
| アムステルダム | オランダ | Europe/Amsterdam | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| ウィーン | オーストリア | Europe/Vienna | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| オスロ | ノルウェー | Europe/Oslo | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| ケープタウン | 南アフリカ | Africa/Johannesburg | UTC+2 | 実施なし | −7時間 |
| コペンハーゲン | デンマーク | Europe/Copenhagen | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| ジュネーヴ | スイス | Europe/Zurich | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| ストックホルム | スウェーデン | Europe/Stockholm | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| ハラレ | ジンバブエ | Africa/Harare | UTC+2 | 実施なし | −7時間 |
| ハルツーム | スーダン | Africa/Khartoum | UTC+2 | 実施なし | −7時間 |
| ハンブルク | ドイツ | Europe/Berlin | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| バルセロナ | スペイン | Europe/Madrid | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| パリ | フランス | Europe/Paris | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| フランクフルト・アム・マイン | ドイツ | Europe/Berlin | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| ブダペスト | ハンガリー | Europe/Budapest | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| ブリュッセル | ベルギー | Europe/Brussels | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| プラハ | チェコ | Europe/Prague | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| プレトリア | 南アフリカ | Africa/Johannesburg | UTC+2 | 実施なし | −7時間 |
| ベルリン | ドイツ | Europe/Berlin | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| マドリード | スペイン | Europe/Madrid | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| マプト | モザンビーク | Africa/Maputo | UTC+2 | 実施なし | −7時間 |
| ミュンヘン | ドイツ | Europe/Berlin | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| ミラノ | イタリア | Europe/Rome | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| ヨハネスブルグ | 南アフリカ | Africa/Johannesburg | UTC+2 | 実施なし | −7時間 |
| リロングウェ | マラウイ | Africa/Blantyre | UTC+2 | 実施なし | −7時間 |
| ルサカ | ザンビア | Africa/Lusaka | UTC+2 | 実施なし | −7時間 |
| ローマ | イタリア | Europe/Rome | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| ワルシャワ | ポーランド | Europe/Warsaw | UTC+2 | 実施中 | −7時間 |
| アテネ | ギリシャ | Europe/Athens | UTC+3 | 実施中 | −6時間 |
| アディスアベバ | エチオピア | Africa/Addis_Ababa | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| アレクサンドリア | エジプト | Africa/Cairo | UTC+3 | 実施中 | −6時間 |
| アンカラ | トルコ | Europe/Istanbul | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| アンタナナリボ | マダガスカル | Indian/Antananarivo | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| イスタンブール | トルコ | Europe/Istanbul | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| カイロ | エジプト | Africa/Cairo | UTC+3 | 実施中 | −6時間 |
| カンパラ | ウガンダ | Africa/Kampala | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| キーウ | ウクライナ | Europe/Kyiv | UTC+3 | 実施中 | −6時間 |
| サヌア | イエメン | Asia/Aden | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| サンクトペテルブルク | ロシア | Europe/Moscow | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| ジッダ | サウジアラビア | Asia/Riyadh | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| ダマスカス | シリア | Asia/Damascus | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| ダルエスサラーム | タンザニア | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| ドドマ | タンザニア | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| ナイロビ | ケニア | Africa/Nairobi | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| バグダード | イラク | Asia/Baghdad | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| ブカレスト | ルーマニア | Europe/Bucharest | UTC+3 | 実施中 | −6時間 |
| ヘルシンキ | フィンランド | Europe/Helsinki | UTC+3 | 実施中 | −6時間 |
| モガディシュ | ソマリア | Africa/Mogadishu | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| モスクワ | ロシア | Europe/Moscow | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| リヤド | サウジアラビア | Asia/Riyadh | UTC+3 | 実施なし | −6時間 |
| テヘラン | イラン | Asia/Tehran | UTC+3:30 | 実施なし | −5時間30分 |
| ドバイ | アラブ首長国連邦 | Asia/Dubai | UTC+4 | 実施なし | −5時間 |
| カーブル | アフガニスタン | Asia/Kabul | UTC+4:30 | 実施なし | −4時間30分 |
| アスタナ | カザフスタン | Asia/Almaty | UTC+5 | 実施なし | −4時間 |
| イスラマバード | パキスタン | Asia/Karachi | UTC+5 | 実施なし | −4時間 |
| カラチ | パキスタン | Asia/Karachi | UTC+5 | 実施なし | −4時間 |
| タシュケント | ウズベキスタン | Asia/Tashkent | UTC+5 | 実施なし | −4時間 |
| ペシャーワル | パキスタン | Asia/Karachi | UTC+5 | 実施なし | −4時間 |
| ラホール | パキスタン | Asia/Karachi | UTC+5 | 実施なし | −4時間 |
| コロンボ | スリランカ | Asia/Colombo | UTC+5:30 | 実施なし | −3時間30分 |
| デリー | インド | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | 実施なし | −3時間30分 |
| ニューデリー | インド | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | 実施なし | −3時間30分 |
| ベンガルール | インド | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | 実施なし | −3時間30分 |
| ムンバイ | インド | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | 実施なし | −3時間30分 |
| カトマンズ | ネパール | Asia/Kathmandu | UTC+5:45 | 実施なし | −3時間15分 |
| ダッカ | バングラデシュ | Asia/Dhaka | UTC+6 | 実施なし | −3時間 |
| ネピドー | ミャンマー (ビルマ) | Asia/Yangon | UTC+6:30 | 実施なし | −2時間30分 |
| ジャカルタ | インドネシア | Asia/Jakarta | UTC+7 | 実施なし | −2時間 |
| チェンマイ | タイ | Asia/Bangkok | UTC+7 | 実施なし | −2時間 |
| ハノイ | ベトナム | Asia/Bangkok | UTC+7 | 実施なし | −2時間 |
| バンコク | タイ | Asia/Bangkok | UTC+7 | 実施なし | −2時間 |
| プノンペン | カンボジア | Asia/Phnom_Penh | UTC+7 | 実施なし | −2時間 |
| ホーチミン市 | ベトナム | Asia/Ho_Chi_Minh | UTC+7 | 実施なし | −2時間 |
| クアラルンプール | マレーシア | Asia/Kuala_Lumpur | UTC+8 | 実施なし | −1時間 |
| シンガポール | シンガポール | Asia/Singapore | UTC+8 | 実施なし | −1時間 |
| デンパサール | インドネシア | Asia/Makassar | UTC+8 | 実施なし | −1時間 |
| マカオ | マカオ | Asia/Macau | UTC+8 | 実施なし | −1時間 |
| マニラ | フィリピン | Asia/Manila | UTC+8 | 実施なし | −1時間 |
| 上海市 | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+8 | 実施なし | −1時間 |
| 北京市 | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+8 | 実施なし | −1時間 |
| 台中市 | 台湾 | Asia/Taipei | UTC+8 | 実施なし | −1時間 |
| 台北市 | 台湾 | Asia/Taipei | UTC+8 | 実施なし | −1時間 |
| 成都市 | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+8 | 実施なし | −1時間 |
| 重慶市 | 中国 | Asia/Shanghai | UTC+8 | 実施なし | −1時間 |
| 香港 | 香港 | Asia/Hong_Kong | UTC+8 | 実施なし | −1時間 |
| 高雄市 | 台湾 | Asia/Taipei | UTC+8 | 実施なし | −1時間 |
| さいたま | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| ソウル特別市 | 韓国 | Asia/Seoul | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 京都 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 仙台 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 佐賀 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 前橋 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 千葉 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 名古屋 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 和歌山 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 大分 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 大津 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 大阪 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 奈良 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 宇都宮 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 宮崎 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 富山 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 山口 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 山形 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 岐阜 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 岡山 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 平壌市 | 北朝鮮 | Asia/Pyongyang | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 広島 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 徳島 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 新潟 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 札幌 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 東京 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 松山 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 松江 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 横浜 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 水戸 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 津市 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 熊本 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 甲府 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 盛岡 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 神戸 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 福井 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 福岡 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 福島 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 秋田 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 那覇 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 金沢 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 釜山広域市 | 韓国 | Asia/Seoul | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 長崎 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 長野 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 青森 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 静岡 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 高松 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 高知 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 鳥取 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| 鹿児島 | 日本 | Asia/Tokyo | UTC+9 | 実施なし | ±0 |
| キャンベラ | オーストラリア | Australia/Sydney | UTC+11 | 実施中 | +2時間 |
| シドニー | オーストラリア | Australia/Sydney | UTC+11 | 実施中 | +2時間 |
| メルボルン | オーストラリア | Australia/Melbourne | UTC+11 | 実施中 | +2時間 |
| ウェリントン | ニュージーランド | Pacific/Auckland | UTC+13 | 実施中 | +4時間 |
| オークランド | ニュージーランド | Pacific/Auckland | UTC+13 | 実施中 | +4時間 |
算出方法
オフセットとサマータイムの切り替えは、Pythonに同梱のIANAタイムゾーンデータベース(tzdata、パブリックドメイン)から計算しています。都市の座標とタイムゾーンはGeoNames(CC BY 4.0)によります。各国政府の決定で規則が急に変わることがあり、ページはビルド時点のtzdataを反映しています。
このページについて
主要都市の現在のUTCオフセット、サマータイムの有無、日本時間(JST、UTC+9)との時差を、IANAタイムゾーンデータベースから計算しています。